Generali Open de France

Statistiques

Clt Race du poney Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 PONEY FRANCAIS DE SELLE 56 2.5 % 146 6.6 % 601 2214
2 CONNEMARA 15 1.5 % 37 3.7 % 218 996
3 ORIGINE CONSTATEE 13 1.2 % 53 5.1 % 255 1045
4 WELSH PONY 9 5.9 % 21 13.8 % 41 152
5 PONEY 6 3.3 % 13 7.1 % 49 183
6 SHETLAND 4 3.4 % 12 10.1 % 27 119
7 WELSH COB 4 3.7 % 9 8.4 % 29 107
8 WELSH PART-BRED 4 7.0 % 5 8.8 % 17 57
9 NEW FOREST 2 1.0 % 7 3.4 % 36 205
10 WELSH PONY TYPE COB 1 2.3 % 5 11.6 % 8 43
11 WELSH MOUNTAIN PONY 1 2.9 % 4 11.8 % 7 34
12 DUTCH RIDING HORSE PONY'S 1 6.2 % 3 18.8 % 6 16
13 ANGLO-EUROP SPORT HORSE 1 5.3 % 3 15.8 % 4 19
14 CAMARGUE 1 2.8 % 2 5.6 % 11 36
15 WELSH (SECT.A DETERMINER) 1 4.8 % 2 9.5 % 8 21
16 POTTOK 1 2.6 % 2 5.1 % 6 39
17 BELGIAN WARMBLOOD 1 16.7 % 2 33.3 % 6 6
18 DARTMOOR 1 11.1 % 2 22.2 % 2 9
19 DEUTSCHES REITPONY 1 10.0 % 1 10.0 % 3 10
20ex BRITISH RIDING PONY 1 50.0 % 1 50.0 % 1 2
20ex ZANGERSHEIDE 1 50.0 % 1 50.0 % 1 2
22 DEMI-SANG ARABE 6 6.2 % 26 97
23 PONEY LANDAIS 2 7.1 % 6 28
24 PONEY HAFLINGER 1 4.0 % 6 25
25 CONNEMARA PART BRED 1 5.0 % 5 20
26 CHEVAL DE SELLE 4 20
27 CHEVAL DE SPORT BELGE 4 11
28 IRISH SPORT HORSE 3 10
29 NEW FOREST DE CROISEMENT 3 5
30 SELLE FRANCAIS 2 8
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité