Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 ST BRIEUC EQUITATION 22 BRETAGNE 3 17 % 3 17 % 6 18
2ex MONTGERON EQUITATION 91 ILE DE FRANCE 2 14 % 2 14 % 2 14
2ex ECURIE DU PAS ST MARTIN 02 HAUTS-DE-FRANCE 2 25 % 3 38 % 4 8
2ex JV JUMP ASSOCIATION 78 ILE DE FRANCE 2 25 % 2 25 % 2 8
2ex LA MARFEE 08 GRAND EST 2 14 % 4 29 % 8 14
2ex ECURIES DE LA MOTTE 62 HAUTS-DE-FRANCE 2 17 % 2 17 % 2 12
2ex C E ET P C DE FECAMP 76 NORMANDIE 2 33 % 2 33 % 4 6
2ex ECURIE DE BEAUCLERC 50 NORMANDIE 2 11 % 2 11 % 6 18
2ex C E LES CYCLAMENS 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 8 % 4 17 % 8 24
10ex PONEY CLUB SAINT JONES 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 12 % 1 12 % 1 8
10ex CENTRE HIPPIQUE DE TREGLAMUS 22 BRETAGNE 1 25 % 1 25 % 1 4
10ex LES PONEYS D EOLE 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
10ex C E DE BUZENVAL 92 ILE DE FRANCE 1 12 % 2 25 % 3 8
10ex E E DE SAULTAIN 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 100 % 1 100 % 1 1
10ex ECURIES DU VAL D ARRE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 12 % 1 12 % 2 8
10ex ECURIE DE NUIT 76 NORMANDIE 1 9 % 3 27 % 6 11
10ex MONTGARDON EQUITATION 50 NORMANDIE 1 33 % 2 67 % 2 3
10ex CENTRE EQUESTRE LE VAL KALYPSO 95 ILE DE FRANCE 1 100 % 1 100 % 1 1
10ex ECURIE PONEY CLUB D EVANN 44 PAYS DE LA LOIRE 1 50 % 1 50 % 2 2
10ex ECURIES DES FLEURONS 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 33 % 1 33 % 1 3
10ex ECURIES DU JARD 51 GRAND EST 1 20 % 1 20 % 2 5
10ex TEAM MUHR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4 % 2 8 % 7 24
10ex CENTRE EQUESTRE DU ROUGET 77 ILE DE FRANCE 1 10 % 1 10 % 2 10
10ex SCEA WINNETOU ECURIES DE L ALLOEU 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 6 % 2 11 % 6 18
10ex ASSO LA CAVALCADE EN LEVEZOU 12 OCCITANIE 1 100 % 1 100 % 1 1
10ex S H R U ST HUBERT 67 GRAND EST 1 10 % 1 10 % 4 10
10ex C E DU VAL DOR 51 GRAND EST 1 33 % 1 33 % 1 3
10ex P C ET C E D OFF 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 12 % 1 12 % 2 8
10ex L ESPOIR 95 ILE DE FRANCE 1 50 % 1 50 % 2 2
10ex BRIMBO SPORT 92 ILE DE FRANCE 1 10 % 1 10 % 2 10
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité