Generali Open de France

Statistiques

Clt Race du poney Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
1 PONEY FRANCAIS DE SELLE 40 2.3 % 105 6.1 % 1733
2 PONEY 19 2.5 % 59 7.7 % 767
3ex CONNEMARA 10 1.5 % 33 5.0 % 659
3ex WELSH PONY 8 4.3 % 33 17.7 % 186
5 DEMI-SANG ARABE 10 4.0 % 19 7.6 % 250
6 NEW FOREST 6 2.7 % 13 5.8 % 226
7 SHETLAND 4 6.1 % 12 18.2 % 66
8 WELSH PONY TYPE COB 3 6.5 % 8 17.4 % 46
9 SELLE FRANCAIS SECTION A 5 15.2 % 7 21.2 % 33
10ex DARTMOOR 5 9.1 % 55
10ex WELSH COB 5 8.1 % 62
12ex CHEVAL DE SELLE 4 4.4 % 4 4.4 % 91
12ex QUARTER HORSE 3 75.0 % 4 100.0 % 4
12ex CAMARGUE 4 12.9 % 31
15ex POTTOK 1 2.6 % 3 7.7 % 39
15ex PONEY HAFLINGER 2 11.8 % 3 17.6 % 17
15ex SELLE FRANCAIS SECTION B 1 14.3 % 3 42.9 % 7
18ex WELSH MOUNTAIN PONY 2 16.7 % 2 16.7 % 12
18ex DEUTSCHES REITPONY 2 66.7 % 3
18ex PUR SANG 1 20.0 % 2 40.0 % 5
18ex SELLE FRANCAIS 2 22.2 % 9
18ex PONEY LANDAIS 1 1.9 % 2 3.8 % 52
18ex FRANCHES-MONTAGNES 2 100.0 % 2
24ex ANGLO-ARABE DE COMPLEMENT 1 100.0 % 1
24ex ARABE 1 7.7 % 1 7.7 % 13
24ex WELSH (SECT.A DETERMINER) 1 2.2 % 1 2.2 % 46
24ex COB NORMAND 1 50.0 % 2
24ex HIGHLAND 1 20.0 % 5
24ex COB 1 100.0 % 1
24ex APPALOOSA 1 100.0 % 1 100.0 % 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité