Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(65ex) Région AUVERGNE-RHONE-ALPES 12 1.5 % 34 4.2 % 171 811
1 (3)    • HAUTE LOIRE (43) 1 9.1 % 1 9.1 % 2 11
2 (17ex)    • LOIRE (42) 3 3.8 % 4 5.1 % 16 78
3 (28)    • SAVOIE (73) 1 2.9 % 1 2.9 % 4 35
4 (46)    • PUY DE DOME (63) 1 1.7 % 3 5.2 % 10 58
5 (52)    • RHONE (69) 2 1.5 % 5 3.7 % 30 134
6 (53)    • ISERE (38) 2 1.4 % 5 3.6 % 29 139
7 (56)    • HAUTE SAVOIE (74) 1 1.3 % 2 2.5 % 24 79
8 (64)    • AIN (01) 1 0.7 % 9 5.9 % 30 152
9ex (65ex)    • ALLIER (03) 2 6.7 % 9 30
9ex (65ex)    • ARDECHE (07) 4 13
9ex (65ex)    • CANTAL (15) 1 5.9 % 1 17
9ex (65ex)    • DROME (26) 1 1.5 % 12 65
1 (7ex) MAGIC LENA S RANCH 43 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 50 % 1 50 % 1 2
2 (19ex) ECURIE CYRANO 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 33 % 1 33 % 2 3
3ex (28ex) CENTRE EQUESTRE DES EULETS 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 1 25 % 1 4
3ex (28ex) PONEY CLUB DE GERMAGNY 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 2 50 % 4 4
5 (36) LES ECURIES DE CHAMPLONG 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 22 % 2 22 % 2 9
6 (38ex) EQUI BRESSE 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 20 % 1 20 % 2 5
7 (67ex) CENTRE EQUESTRE DE THELIS 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 12 % 1 12 % 2 8
8 (87ex) PONEY CLUB DE SARDIEU 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8 % 1 8 % 3 12
9 (97) UCPA SPORT LOISIRS SAINT PRIEST 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 7 % 1 7 % 2 14
10 (101) CLUB HIPPIQUE DE TARAVAS 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 6 % 1 6 % 7 16
11 (113) PONEY CLUB DU VAL DE SAONE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 3 % 1 3 % 6 30
12ex (116ex) PONEY CLUB DU MONTBRISONNAIS 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
12ex (116ex) JOUAULT EQUITATION 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4
12ex (116ex) ECURIE DU BOIS DES BARRES 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 2
12ex (116ex) C E DU SEPEY 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 14
12ex (116ex) ECOLE D EQUITATION DU COQUET 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 20 % 2 5
12ex (116ex) ASSOC CAVALIERS BALDOMERIENS 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4
12ex (116ex) LADRET HELENE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
12ex (116ex) C E LA BRIDE DES DOMES 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 9
12ex (116ex) EQUI THEOTOP 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 6
12ex (116ex) LES ECURIES DE LA CITADELLE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 7
12ex (116ex) C E DE MONTFORT 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4
12ex (116ex) CAVALIERS DE PRE FLEURI 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8
12ex (116ex) ETRIER DE VILLEBRET 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 7
12ex (116ex) FERME DE LA DAME BLANCHE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 10
12ex (116ex) A S E L 42 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
12ex (116ex) SPORTS EQUESTRES DE BELLE FERME 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
12ex (116ex) ECURIES DE NANDAX 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
12ex (116ex) EARL DU DOMAINE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 33 % 2 6
12ex (116ex) JAS EQUITATION 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 11
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité