Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
(19) Région AUVERGNE-RHONE-ALPES 8 1.7 % 30 6.6 % 458
1 (13)    • ISERE (38) 4 3.9 % 10 9.8 % 102
2 (15ex)    • LOIRE (42) 1 1.1 % 8 8.7 % 92
3 (29)    • DROME (26) 57
4 (32ex)    • AIN (01) 2 3.8 % 3 5.7 % 53
5 (36)    • PUY DE DOME (63) 1 2.3 % 44
6 (40ex)    • ARDECHE (07) 1 2.6 % 5 12.8 % 39
7 (47ex)    • RHONE (69) 1 3.2 % 31
8 (53)    • ALLIER (03) 1 4.3 % 23
9 (75ex)    • CANTAL (15) 8
10 (80)    • SAVOIE (73) 1 16.7 % 6
11 (85ex)    • HAUTE LOIRE (43) 2
12 (87ex)    • HAUTE SAVOIE (74) 1
1 (17ex) LES PONEYS D EOLE 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 4 % 3 12 % 25
2 (23ex) AU 2 D 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 23
3ex (26ex) CENTRE EQUESTRE DU PORTAIL ROUGE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 5 % 22
3ex (26ex) PONEY CLUB LES ETRETS 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 22
5 (37ex) ECURIES DU GRAND BEAULIEU 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 5 % 20
6ex (45ex) CENTRE EQUESTRE RICHARD SEBASTIEN 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 11 % 18
6ex (45ex) LES ECURIES DU PEILLARD 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 22 % 8 44 % 18
6ex (45ex) EARL LES ECURIES DU MANEGE ENCHANTE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 18
9ex (58ex) C E DE LA ROCHE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 17
9ex (58ex) ECURIES DU MEAS 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 17
11 (64ex) C E DE LA COTE 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 12 % 3 19 % 16
12ex (84ex) C E P C DE BONNEMONTESSE 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 14 % 14
12ex (84ex) ETRIER DE VILLEBRET 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 7 % 14
14 (96ex) PONEY 2000 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8 % 5 38 % 13
15 (106ex) C H DES ALPES 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 12
16 (125ex) C E DU VIEUX MOULIN 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 11
17ex (137ex) FERME DE LA DAME BLANCHE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 10 % 10
17ex (137ex) LES JONQUIERES EQUITATION 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 10
19 (158ex) OXER DES TEMPLIERS 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 9
20ex (173ex) PONEY CLUB DE L OKAPI 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 8
20ex (173ex) ECURIES DE CHAMBEAUD 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 8
20ex (173ex) SPORTS EQUESTRES DE BELLE FERME 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 8
20ex (173ex) GRENOBLE JUMPING EVENTS 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 8
20ex (173ex) EQUIT ASTREE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 8
25ex (203ex) ETRIER DU DAUPHINE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 7
25ex (203ex) HARAS D ECOTIER 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 7
25ex (203ex) PONEY CLUB LES THENAUDS 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 7
25ex (203ex) LES ECURIES DE CHAMPLONG 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 7
25ex (203ex) ST FLOUR AU GALOP 15 AUVERGNE-RHONE-ALPES 7
30ex (238ex) C E D UNIEUX 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 17 % 6
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité