Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 JARDY EQUITATION 92 ILE DE FRANCE 3 12 % 5 21 % 8 24
2 CENTRE EQUESTRE DE LIVILLIERS 95 ILE DE FRANCE 3 27 % 4 36 % 7 11
3 C E ASPTT PARIS 91 ILE DE FRANCE 2 18 % 3 27 % 4 11
4 C E LES ALLEES CAVALIERES 21 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 2 29 % 3 43 % 4 7
5 SOCIETE HIPPIQUE NATIONALE 75 ILE DE FRANCE 2 40 % 2 40 % 3 5
6 LES HARAS DE LA PORTE DE ST LEU 92 ILE DE FRANCE 2 50 % 2 50 % 2 4
7 C E DE BUZENVAL 92 ILE DE FRANCE 2 67 % 2 67 % 2 3
8 PONEY CLUB DE LA CHOINETIERE 50 NORMANDIE 1 12 % 5 62 % 6 8
9 C H DE BIARRITZ 64 NOUVELLE-AQUITAINE 1 6 % 2 12 % 4 16
10 JMO EQUITATION 78 ILE DE FRANCE 1 25 % 2 50 % 2 4
11ex HARAS DE LA CHAPELLE 95 ILE DE FRANCE 1 33 % 2 67 % 2 3
11ex HARAS DES BUSSIERES 67 GRAND EST 1 33 % 2 67 % 2 3
13 CENTRE EQUESTRE ET PONEY CLUB DU GORGET 28 CENTRE VAL DE LOIRE 1 50 % 2 100 % 2 2
14 EPERON DU KOCHERSBERG 67 GRAND EST 1 14 % 1 14 % 3 7
15 ECURIES DU BREGOUX 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 25 % 1 25 % 3 4
16 ABC DU CHEVAL ET DU PONEY 51 GRAND EST 1 25 % 1 25 % 2 4
17ex C E DE PICARDIE 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
17ex A H F R A 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
19ex LES ECURIES DE LA FOLTIERE 37 CENTRE VAL DE LOIRE 1 100 % 1 100 % 1 1
19ex LES ECURIES DE PRAY SAS 37 CENTRE VAL DE LOIRE 1 100 % 1 100 % 1 1
21 EARL HARAS DES LOGES 45 CENTRE VAL DE LOIRE 2 18 % 5 11
22 ECURIES DU VAL DE L EURE 28 CENTRE VAL DE LOIRE 2 50 % 2 4
23 PONEY CLUB LE PICOTIN 70 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 2 67 % 2 3
24 LES ECURIES SAINT VICTOR 94 ILE DE FRANCE 2 100 % 2 2
25 C H DE VERSAILLES 78 ILE DE FRANCE 1 17 % 4 6
26 CH DU PORTAIL VERT 34 OCCITANIE 1 20 % 4 5
27 EARL CENTRE EQUESTRE DU BARANGEON 18 CENTRE VAL DE LOIRE 1 10 % 3 10
28 C H DU TOURING 75 ILE DE FRANCE 1 11 % 3 9
29ex PG TEAM RIBEAUVILLE 68 GRAND EST 1 20 % 3 5
29ex LES LONGUES AVOINES 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 20 % 3 5
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité