Generali Open de France

Statistiques

Clt Race du cheval Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
31 CHEVAL DE SELLE (FACT.SF) 1 8.3 % 2 12
32 WELSH PONY 1 9.1 % 2 11
33 WESTFALEN RIDING HORSE 1 10.0 % 2 10
34 DEUTSCHES REITPONY 1 12.5 % 2 8
35 CHEVAL DE SELLE ETRANGER 1 25.0 % 2 4
36 WURTTEMBERGER 1 33.3 % 2 3
37 IRISH SPORT HORSE 1 14.3 % 1 7
38ex CABALLO DEPORTE ESPANOL 1 16.7 % 1 6
38ex APPALOOSA 1 16.7 % 1 6
40 WELSH SECTION K 1 50.0 % 1 2
41 SACHSEN-ANHALTEN 1 100.0 % 1 1
42 PURA RAZA ESPANOLA 7 24
43 PURE RACE LUSITANIENNE 6 25
44 CHEVAL DE SPORT BELGE 4 21
45 WELSH (SECT.A DETERMINER) 4 13
46 *ANGLO-ARABE COMPLEMENT* 3 21
47 ZANGERSHEIDE 2 12
48 PAINT HORSE 2 4
49ex COB 1 5
49ex TRAIT COMTOIS 1 5
51ex BRITISH SPORT HORSE 1 4
51ex ZW BRUECKER 1 4
53 WELSH PART-BRED 1 3
54ex DANISH WARMBLOOD 1 2
54ex PONEY LANDAIS 1 2
54ex DEUTSCHE PFERDE 1 2
54ex CHEVAL HENSON 1 2
58ex RHEINISCHES WARMBLUT 1 1
58ex DARTMOOR 1 1
60 OLDENBURGER 10
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité