Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
1 PONEY CLUB CENTRE EQUESTRE DE SURESNES 92 ILE DE FRANCE 2 13 % 3 20 % 15
2ex ECURIES DU VIVIER 77 ILE DE FRANCE 1 12 % 1 12 % 8
2ex C E DE LA COTE 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 7 % 2 13 % 15
2ex ETRIER WALLON 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 17 % 1 17 % 6
2ex A S E AIROISE 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 2
2ex C F E LA GRENADIERE 37 CENTRE VAL DE LOIRE 1 8 % 2 15 % 13
2ex ECOLE D EQUITATION SAUMUR PETIT SOUPER 49 PAYS DE LA LOIRE 1 14 % 1 14 % 7
2ex PONEYLAND DE LUISANT 28 CENTRE VAL DE LOIRE 1 9 % 1 9 % 11
2ex PONEY CLUB DE L ILE A BOIS 22 BRETAGNE 1 8 % 1 8 % 13
2ex ECURIES DE SAMOIS 77 ILE DE FRANCE 1 20 % 1 20 % 5
2ex C E DE BUZENVAL 92 ILE DE FRANCE 1 8 % 1 8 % 13
2ex DINARD EQUESTRIAN CENTER 35 BRETAGNE 1 10 % 1 10 % 10
2ex ASSOCIATION DES CAVALIERS D ETAPLES 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 17 % 1 17 % 6
2ex C E LES HAYERS 39 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 17 % 1 17 % 6
2ex ECURIES DE COCAGNE 81 OCCITANIE 1 6 % 1 6 % 18
2ex S H U DE CAEN 14 NORMANDIE 1 33 % 1 33 % 3
2ex SOCIETE EQUESTRE D OLIVET 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 9 % 1 9 % 11
2ex GOTEQUI 92 ILE DE FRANCE 1 5 % 1 5 % 19
2ex PONEY CLUB DE VAUGOUARD 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 20 % 1 20 % 5
2ex CENTRE EQUESTRE MARSEILLE PASTRE - UCPA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5 % 1 5 % 20
2ex C H DE CLAIRIS 89 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 10 % 1 10 % 10
2ex ECURIES DE LA ROCHE DE BRAN 86 NOUVELLE-AQUITAINE 1 12 % 1 12 % 8
2ex ECURIES DE CORNOUAILLE 29 BRETAGNE 1 4 % 2 7 % 27
2ex JUMP CLUB 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 2 % 5 12 % 42
2ex GUILERS EQUITATION 29 BRETAGNE 1 7 % 1 7 % 14
2ex ECURIE LE CONQUERANT 14 NORMANDIE 1 50 % 1 50 % 2
2ex ASSO ECURIES DE BOUGY L HIPPOCAMPE 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 50 % 1 50 % 2
28ex C E DE JALLAIS 16 NOUVELLE-AQUITAINE 1
28ex ECURIE DJENGIL 60 HAUTS-DE-FRANCE 7
28ex E E BERNARD DUMEIGE 60 HAUTS-DE-FRANCE 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité