Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1ex (6ex) PONEY CLUB DU BOIS DE BOULARD 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 50 % 1 2
1ex (6ex) EQUI TROT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 50 % 2 2
3ex (15ex) ECURIES CAMPAGNE BLANCHE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 33 % 1 33 % 1 3
3ex (15ex) TEAM JULIE COMPETITION 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 33 % 1 33 % 1 3
5 (24ex) ECURIES DU LION D OR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 25 % 1 25 % 1 4
6ex (32ex) MON AMI PIERROT 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 1 20 % 1 5
6ex (32ex) ECURIES DES DALENNES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 2 40 % 3 5
8 (43ex) PONEY CLUB DES ORATOIRES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 1 14 % 2 7
9 (51ex) C H MAISON POUR TOUS LA MEDE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 11 % 1 11 % 3 9
10 (69ex) DOMAINE EQUESTRE DU POET 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6 % 2 12 % 6 16
11ex (75ex) LE CHEVAL D ARGENS 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
11ex (75ex) CLUB HIPPIQUE ECURIE PIERROT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 7
11ex (75ex) AGUERO AURELIE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 33 % 1 3
11ex (75ex) POLE EQUESTRE DE BEAUMECOUPIER 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4
11ex (75ex) ECURIE DU FARAON 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
11ex (75ex) CENTRE EQUESTRE DU JAS DES ROCS 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
11ex (75ex) ECURIES DU MAISTRE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
11ex (75ex) ECURIE DE LA DOM 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
11ex (75ex) ROC AZUR 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
11ex (75ex) C H DE NICE 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6
11ex (75ex) ASS EQU COTE BLEUE LA BERGERIE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
11ex (75ex) CENTRE EQUESTRE MARSEILLE PASTRE - UCPA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 9 % 5 11
11ex (75ex) ECURIES DU SOLEIL 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
11ex (75ex) ASSO DU PONEY CLUB ST GEORGES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
11ex (75ex) C E LES COUROULUS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
11ex (75ex) ECURIES DES 3 VALLONS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 5
11ex (75ex) C E DE BARBENTANE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
11ex (75ex) VAISON A CHEVAL 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
11ex (75ex) EQUI MOUV 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4
11ex (75ex) C E LES PIBOULES 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité