Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
1 (5ex) ECURIE SEBASTIEN JULIEN 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 7 10
2 (40ex) ECURIES DE LA BOUQUETIERE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 10
3ex (74ex) ECURIE WILFRID PIERROT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 7 % 3 15
3ex (74ex) CENTRE EQUESTRE D ISTRES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 25 % 3 4
5ex (134ex) EQUI TROT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 5
5ex (134ex) LES ECURIES DE VALOR 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 25 % 2 4
5ex (134ex) OBJECTIF SPORT EQUITATION 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 5
5ex (134ex) C E DE L EMBRUNAIS 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 5
5ex (134ex) ESPACE AZUR CHEVAL 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 10
5ex (134ex) ASSOCIATION DES CAVALIERS MANOSQUINS 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 5
5ex (134ex) ECURIES LAURENT PALESI 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 4
5ex (134ex) CENTRE EQUESTRE DU JAS DES ROCS 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 5
13ex (263ex) E E DE PUGET VILLE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 50 % 1 2
13ex (263ex) ECURIES DU BREGOUX 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 7
13ex (263ex) HARAS DES OUTURES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
13ex (263ex) CENTRE EQUESTRE LES MURETTES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 25 % 1 4
13ex (263ex) SCEA DE MEILLE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4
13ex (263ex) ASSOCIATION DU PONEY CLUB 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
13ex (263ex) DOMAINE EQUESTRE DE CALIANE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
20ex (524ex) LE DOMAINE DES TOURS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
20ex (524ex) SAS CENTRE EQUESTRE DE MOUGINS 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
20ex (524ex) ECURIES DU PLAN DO 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
20ex (524ex) C E DU DOMAINE DES ISCLES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
20ex (524ex) C E DE BOISFEUILLET 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
20ex (524ex) BEAULIEU EQUITATION 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
20ex (524ex) P C DU MAS DE LAUDUN 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
20ex (524ex) LES CHEVAUX DU VENT 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
20ex (524ex) ECURIES DE LA SUPER NOVA 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
20ex (524ex) CAVALIERS DE ST GENIEZ 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
20ex (524ex) HARAS DE BOIS SOLEIL 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité