Generali Open de France

Statistiques

Clt Race du poney Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 PONEY FRANCAIS DE SELLE 36 1.5 % 101 4.3 % 627 2339
2 PONEY 13 2.7 % 28 5.9 % 127 473
3 ORIGINE CONSTATEE 8 1.7 % 20 4.4 % 117 458
4 CONNEMARA 8 0.9 % 19 2.1 % 182 890
5 NEW FOREST 6 2.4 % 15 6.1 % 59 245
6ex DEMI-SANG ARABE 2 1.5 % 8 5.9 % 39 135
6ex PONEY LANDAIS 4 9.3 % 8 18.6 % 12 43
8ex WELSH PONY 1 0.6 % 4 2.5 % 34 162
8ex WELSH (SECT.A DETERMINER) 2 6.9 % 4 13.8 % 8 29
8ex WELSH PART-BRED 2 6.1 % 4 12.1 % 9 33
11ex WELSH COB 2 1.9 % 3 2.9 % 26 103
11ex WELSH MOUNTAIN PONY 2 6.1 % 3 9.1 % 4 33
13 SHETLAND 1 2.2 % 2 4.4 % 5 45
14ex WELSH PONY TYPE COB 1 3.2 % 13 31
14ex DEUTSCHES REITPONY 1 5.6 % 5 18
14ex SELLE FRANCAIS SECTION A 1 14.3 % 3 7
14ex *ANGLO-ARABE* 1 25.0 % 2 4
14ex PONEY HAFLINGER 1 4.0 % 1 4.0 % 5 25
14ex CHEVAL DE SELLE 1 2.3 % 1 2.3 % 7 43
14ex CAMARGUE 1 2.0 % 1 2.0 % 17 49
14ex ZANGERSHEIDE 1 100.0 % 1 1
22ex CABALLO DEPORTE ESPANOL 1 2
22ex BELGIAN WARMBLOOD 1
22ex NEW FOREST DE CROISEMENT 1 3
22ex ANGLO-EUROP SPORT HORSE 1 6
22ex APPALOOSA 1
22ex DUTCH RIDING HORSE PONY'S 1 10
22ex EXMOOR PONY 1
22ex CONNEMARA PART BRED 1 2
22ex PURE RACE LUSITANIENNE 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité