Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
1 (8) TEAM JULIE COMPETITION 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 1 14 % 4 7
2 (16ex) LES CAVALIERS DU COMTAT 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 50 % 1 2
3 (25) BEAULIEU EQUITATION 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 7 % 6 15
4 (53ex) CENTRE EQUESTRE LES MURETTES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 33 % 1 3
5 (85) E E DE LA COLLE SUR LOUP 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 18
6 (97ex) C H DE DRAGUIGNAN 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 8
7 (148ex) ECURIES DE LA BOUQUETIERE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 5
8 (158ex) C E DE BOISFEUILLET 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 4
9 (177ex) EQUI TROT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 9
10 (190ex) CENTRE EQUESTRE DU JAS DES ROCS 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 7
11 (202ex) ECURIES DU BREGOUX 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 5
12 (253ex) DOMAINE EQUESTRE DU POET 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 7
13 (260ex) CENTRE EQUESTRE D ISTRES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6
14 (271ex) AZUR JUMP 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5
15 (335ex) HARAS DE BOIS SOLEIL 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
16 (385ex) ETRIER DE FONT BRUN 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
17 (431ex) C E DE L EMBRUNAIS 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 6
18 (467ex) ECURIES LAURENT PALESI 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
19ex (492ex) SAS CENTRE EQUESTRE DE MOUGINS 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
19ex (492ex) HARAS VAL DE CAMPS 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
19ex (492ex) C E LES RUSCATS 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
22ex (536ex) C E LES PIBOULES 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
22ex (536ex) ECURIE DU FARAON 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité