Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1ex PONEY CLUB CENTRE EQUESTRE DE SURESNES 92 ILE DE FRANCE 5 50 % 6 60 % 9 10
1ex A S E DU BOIS DE LA NOUE 95 ILE DE FRANCE 5 15 % 9 26 % 15 34
3ex BRIMBO SPORT 92 ILE DE FRANCE 3 6 % 9 17 % 17 52
3ex C E DE LA ROCHE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 13 % 5 22 % 10 23
3ex CENTRE EQUESTRE D ISTRES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 10 % 4 13 % 10 30
6ex ST BRIEUC EQUITATION 22 BRETAGNE 2 18 % 3 27 % 3 11
6ex JARDY EQUITATION 92 ILE DE FRANCE 2 3 % 10 13 % 19 76
6ex HARAS DE LA CHECHINIERE 61 NORMANDIE 2 9 % 4 18 % 12 22
6ex P C ET C E DES ALLUETS 78 ILE DE FRANCE 2 9 % 2 9 % 11 23
6ex PONEY CLUB D AVANCON 08 GRAND EST 2 12 % 2 12 % 7 17
6ex PONEY CLUB DE VILLENEUVE D ASCQ 59 HAUTS-DE-FRANCE 2 11 % 6 32 % 13 19
6ex CENTRE EQUESTRE MARSEILLE PASTRE - UCPA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 11 % 3 17 % 11 18
6ex LA PIROUETTE EQUITATION 44 PAYS DE LA LOIRE 2 9 % 5 23 % 5 22
6ex THIERS VOLTIGE EQUESTRE 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 25 % 6 75 % 6 8
6ex C E LE TOURNEBRIDE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 11 % 2 11 % 5 18
6ex CLUB BAYARD EQUITATION 94 ILE DE FRANCE 2 7 % 4 13 % 11 30
6ex ECURIES DE CONDE 94 ILE DE FRANCE 2 20 % 2 20 % 3 10
18ex HARAS DES BRULYS 77 ILE DE FRANCE 1 5 % 1 5 % 3 20
18ex C E DE MONTELIMAR 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 20 % 1 20 % 2 5
18ex P C DE NANTEUIL 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 4 % 3 13 % 12 23
18ex E E DE BEDEE LA NOUAYE 35 BRETAGNE 1 100 % 1 100 % 1 1
18ex SCEA DE MEILLE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 1 14 % 3 7
18ex PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE 94 ILE DE FRANCE 1 12 % 5 62 % 6 8
18ex VIRE ET VOLTE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
18ex SPORTS EQUESTRES DE BELLE FERME 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 6 % 2 11 % 6 18
18ex ECURIE ST WAAST 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 11 % 1 11 % 2 9
18ex ECURIE AS DE PIC 78 ILE DE FRANCE 1 11 % 1 11 % 2 9
18ex TEAM MUHR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 9 % 1 9 % 4 11
18ex S H R DE PHALEMPIN 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 5 % 1 5 % 4 19
18ex LES ECURIES D INDICA 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 1 25 % 2 4
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité