Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
61 ECURIE FRANCOIS DEVULDER 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 6 % 7 18
62 CENTRE EQUESTRE D ISTRES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6 % 6 17
63 SENLIS EQUITATION 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 7 % 6 15
64 LES ECURIES SAINT VICTOR 94 ILE DE FRANCE 1 11 % 6 9
65 C E DE LA SOULEUVRE 14 NORMANDIE 1 12 % 6 8
66 HARAS DE LA BOULAYE 27 NORMANDIE 1 14 % 6 7
67 SCEA WINNETOU ECURIES DE L ALLOEU 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 8 % 5 12
68 CHEVAL MON AMI 67 GRAND EST 1 10 % 5 10
69 ABC DU CHEVAL ET DU PONEY 51 GRAND EST 1 12 % 5 8
70 C E LA COURBETTE 91 ILE DE FRANCE 1 8 % 4 13
71ex ECURIES DE LA MALIS 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 11 % 4 9
71ex C F E LA GRENADIERE 37 CENTRE VAL DE LOIRE 1 11 % 4 9
71ex PONEY CLUB DE GAP JARJAYES 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 11 % 4 9
74 RENAUDINE EQUITATION 65 OCCITANIE 1 12 % 4 8
75 ST VALAY EQUITATION 22 BRETAGNE 1 14 % 4 7
76 C E LA VALLEE 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 7 % 3 14
77 USCB EQUITATION SUR PONEYS 76 NORMANDIE 1 8 % 3 13
78 LA GRANGE AUX PONEYS 27 NORMANDIE 1 11 % 3 9
79 SOCIETE D EQUITATION DE PARIS 75 ILE DE FRANCE 1 14 % 3 7
80ex C E DE SAUVETERRE 85 PAYS DE LA LOIRE 1 17 % 3 6
80ex ECURIE DU POHER 29 BRETAGNE 1 17 % 3 6
80ex C E DES SEPT VALLEES 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 17 % 3 6
83ex ECURIES DE L ORACLE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 20 % 3 5
83ex ETRIER DU DAUPHINE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 20 % 3 5
83ex ASSOCIATION CHEVALERIE INITIATIQUE 27 NORMANDIE 1 20 % 3 5
86 CATHY TEAM 49 PAYS DE LA LOIRE 1 25 % 3 4
87ex C E DES LONGUEIL 78 ILE DE FRANCE 1 33 % 3 3
87ex UCPA SPORT LOISIRS DU CHESNOY 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 33 % 3 3
89 PERFORMANCE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 9 % 2 11
90ex ECURIE FRANCK THERMEAU 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 11 % 2 9
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité