Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(63ex) Région HAUTS-DE-FRANCE 13 1.8 % 40 5.6 % 201 709
1 (3ex)    • NORD (59) 5 2.2 % 10 4.4 % 68 227
2 (5ex)    • OISE (60) 4 3.1 % 9 7.1 % 36 127
3 (20ex)    • AISNE (02) 2 2.3 % 4 4.6 % 26 87
4ex (34ex)    • PAS DE CALAIS (62) 1 1.1 % 10 11.2 % 34 89
4ex (34ex)    • SOMME (80) 1 0.6 % 7 3.9 % 37 179
1ex (16ex) ECURIE DE BOIS LE VILLE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 20 % 1 20 % 3 5
1ex (16ex) ATTELAGES DU BOULLEAUME 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex (16ex) ECURIES DU MONT DE PASLY 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 17 % 1 17 % 3 6
1ex (16ex) ECURIES DU VAL 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 2 2
1ex (16ex) CENTRE EQUESTRE DU SAINT QUENTINOIS 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 20 % 2 40 % 2 5
1ex (16ex) F E DE LA ROSE DES VENTS 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 11 % 1 11 % 3 9
1ex (16ex) LA CHEVAUCHEE DES AMIS 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 10 % 1 10 % 4 10
1ex (16ex) CAVALCADE 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 25 % 1 25 % 3 4
1ex (16ex) ASS DEVELOPP SPORTS EQUESTRES 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 33 % 1 33 % 2 3
1ex (16ex) ECOLE CHEVAL ARC 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
1ex (16ex) LES RENERIES 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
1ex (16ex) ATTELAGE COMPETITION SEBASTIEN VINCENT 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 33 % 2 67 % 2 3
1ex (16ex) ECURIES ADELE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 20 % 1 20 % 2 5
14ex (117ex) ECURIES GABRIEL PETIT 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 33 % 2 3
14ex (117ex) LE MONT DE LA LOUVE 62 HAUTS-DE-FRANCE 2 29 % 5 7
14ex (117ex) E E DU BOULONNAIS 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 14 % 3 7
14ex (117ex) S H D ABBEVILLE 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 13
14ex (117ex) E E HENSON MARQUENTERRE 80 HAUTS-DE-FRANCE 1
14ex (117ex) ELEVAGE DU BLEQUIN 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 2
14ex (117ex) C E DE LA FERME DES BRIQUES 62 HAUTS-DE-FRANCE 2 11
14ex (117ex) LES ECURIES DE CARENCY 62 HAUTS-DE-FRANCE 2 100 % 2 2
14ex (117ex) PONEY CLUB DU BOIS DES DAMES 62 HAUTS-DE-FRANCE 2 22 % 4 9
14ex (117ex) C E DU NOYONNAIS 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 4
14ex (117ex) EPERON DE RIBEMONT 02 HAUTS-DE-FRANCE 2
14ex (117ex) ECURIES HUBERT MASSE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 6
14ex (117ex) ASSO NATIONALE ENSEIGNANTS D EQUITATION 60 HAUTS-DE-FRANCE 1
14ex (117ex) FERME EQUESTRE DU PETIT VILLERS 60 HAUTS-DE-FRANCE 2 2
14ex (117ex) NATURAL PONIES 80 HAUTS-DE-FRANCE 1
14ex (117ex) ECURIES DU MONT CESAR 60 HAUTS-DE-FRANCE 1
14ex (117ex) ASS HIPP HARAS DU FOREST 59 HAUTS-DE-FRANCE 2 7
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité