Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1ex (3ex) CENTRE EQUESTRE LA CATHERINE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 1 20 % 3 5
1ex (3ex) ECURIE WILFRID PIERROT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 12 % 1 12 % 2 8
3ex (36ex) E E DE LA COLLE SUR LOUP 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 8
3ex (36ex) SCEA DE MEILLE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
3ex (36ex) C E DE VILLEUNEUVE LOUBET 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5
3ex (36ex) CENTRE EQUESTRE DE VERIMANDE 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 6
3ex (36ex) ASSOCIATION DU PONEY CLUB 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
3ex (36ex) OBJECTIF SPORT EQUITATION 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
3ex (36ex) ECURIES DU BREGOUX 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
3ex (36ex) PONEY CLUB DE GAP JARJAYES 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
3ex (36ex) CENTRE EQUESTRE D ISTRES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
3ex (36ex) LES CAVALIERS D EPONA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
3ex (36ex) LES ECURIES DE VALOR 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
3ex (36ex) ECURIES GUILLAUME GOMBERT 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
3ex (36ex) HARAS DE PION PARA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
3ex (36ex) ASSO LES CAVALIERS DU PETIT SOLEIL 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
3ex (36ex) E E DE PUGET VILLE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
3ex (36ex) ECURIE YANENGA 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
3ex (36ex) ECURIES DU LION D OR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
3ex (36ex) CLUB HIPPIQUE DE LA BRAGUE 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4
3ex (36ex) PONEY CLUB LA REBOUSSE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
3ex (36ex) LES ECURIES DE BIOT 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
3ex (36ex) C E SALONAIS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
3ex (36ex) C H DE NICE 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
3ex (36ex) ECURIE DU FARAON 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5
3ex (36ex) PONEY CLUB D ILOE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 6
3ex (36ex) C E P C DES COSTIERES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
3ex (36ex) C H STE VICTOIRE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4
3ex (36ex) ECURIES DE LA BOUQUETIERE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
3ex (36ex) C H MAISON POUR TOUS LA MEDE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5 6
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité