Generali Open de France

Statistiques 2024

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(13) Région AUVERGNE-RHONE-ALPES 14 2.1 % 60 8.9 % 170 671
1 (23ex)    • ALLIER (03) 3 4.5 % 12 18.2 % 25 66
2 (29)    • DROME (26) 2 4.1 % 3 6.1 % 11 49
3 (41)    • LOIRE (42) 4 2.8 % 12 8.3 % 40 145
4 (44)    • ARDECHE (07) 1 2.4 % 3 7.3 % 11 41
5 (45)    • HAUTE SAVOIE (74) 1 2.3 % 5 11.4 % 9 44
6 (49)    • ISERE (38) 2 2.0 % 6 6.1 % 19 99
7 (52)    • AIN (01) 1 1.7 % 3 5.2 % 9 58
8ex (64ex)    • HAUTE LOIRE (43) 1 20.0 % 1 5
8ex (64ex)    • PUY DE DOME (63) 10 14.1 % 21 71
8ex (64ex)    • RHONE (69) 3 4.1 % 21 73
8ex (64ex)    • SAVOIE (73) 2 10.0 % 3 20
1 (1ex) DOMAINE EQUESTRE SAINT MARTIN 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
2ex (19ex) LES ECURIES DU MANOIR SAS NSD 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 33 % 1 33 % 2 3
2ex (19ex) LES ECURIES DE LA COUR 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 33 % 1 33 % 1 3
2ex (19ex) ECOLE D EQUITATION DU COQUET 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 33 % 1 33 % 2 3
5 (47ex) PASSION PONY GAMES 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 20 % 3 60 % 1 5
6 (59ex) P C DU DOMAINE DE VILLON 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 17 % 1 17 % 3 6
7 (94ex) EUROPONEYS 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 9 % 1 9 % 2 11
8 (97ex) SPORTS EQUESTRES DE BELLE FERME 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8 % 1 8 % 1 12
9 (108ex) LES ECURIES DE CHAMPLONG 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 7 % 5 18 % 8 28
10 (112ex) EARL DOMAINE EQUESTRE DU THEIL 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 7 % 4 27 % 8 15
11ex (119ex) C E DE LA ROCHE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 5 % 2 10 % 7 20
11ex (119ex) LES PONEYS D EOLE 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 5 % 3 15 % 6 20
13 (132) C E LES CYCLAMENS 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 3 % 4 12 % 6 32
14ex (135ex) EARL CENTRE HIPPIQUE DU VAL D ORCET 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
14ex (135ex) C E DU VIEUX MOULIN 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
14ex (135ex) CENTRE EQUESTRE RICHARD SEBASTIEN 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 17
14ex (135ex) ECURIES DE BOIS DIEU 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 9
14ex (135ex) CENTRE EQUESTRE DE PLANFOY 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
14ex (135ex) FERME DE LA DAME BLANCHE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 13
14ex (135ex) ECURIE BERTRAND BOUGAULT 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 20 % 7 20
14ex (135ex) MELBODEB 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 11 % 3 9
14ex (135ex) ECURIE DLM - EARL EQUI STAL 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
14ex (135ex) AU 2 D 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 2
14ex (135ex) EQUITANNAZ 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 11 % 1 9
14ex (135ex) HARAS D ECOTIER 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
14ex (135ex) HARAS SYMPHONIE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 2
14ex (135ex) EARL ECURIES DE L ABBAYE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 3
14ex (135ex) EGB FAMILY 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 27 % 3 11
14ex (135ex) PONEY CLUB DE VILLEDIEU 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 6
14ex (135ex) ELEVAGE DE SAINT PRIVAT 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité