Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
10ex (255ex) ECURIES DE COURCY 51 GRAND EST 2 2
10ex (255ex) ECURIE DU MONTOIS 51 GRAND EST 1 3
10ex (255ex) ECURIE DU GOLDBERG 67 GRAND EST 1
10ex (255ex) ADECLOR 54 GRAND EST 3
10ex (255ex) ECURIES DE MARIENTHAL 67 GRAND EST 2
10ex (255ex) PONEY CLUB DE WARMERIVILLE 51 GRAND EST 3
10ex (255ex) ECURIES DE L ETALON NOIR 52 GRAND EST 8
10ex (255ex) ECURIES DE LOMBROIE 51 GRAND EST 1 1
10ex (255ex) ECURIE DES FLOTS 67 GRAND EST 1
10ex (255ex) DOUZY ESPACE EQUESTRE 08 GRAND EST 4
10ex (255ex) P C DE NANCY 54 GRAND EST 13
10ex (255ex) LA FERME DE PEGASE 57 GRAND EST 1 1
10ex (255ex) LE DESTRIER 51 GRAND EST 1 5
10ex (255ex) C E S D 52 GRAND EST 1
10ex (255ex) PONEY CLUB LES P TITS LU S 51 GRAND EST 2
10ex (255ex) LC EQUITATION 88 GRAND EST 1
10ex (255ex) C E LA FERMETTE 10 GRAND EST 3
10ex (255ex) ECURIE DU REFLEH 67 GRAND EST 2 5
10ex (255ex) ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE 54 GRAND EST 1
10ex (255ex) LA MARFEE 08 GRAND EST 5 14
10ex (255ex) L EQU CRIN D OLIMA 88 GRAND EST 2 11
10ex (255ex) ETRIER DE MOSELLE 57 GRAND EST 1 4
10ex (255ex) ECURIES DE METENDAL 10 GRAND EST 1
10ex (255ex) HARAS DU RUCHER 54 GRAND EST 2
10ex (255ex) DPH EQUITATION 10 GRAND EST 1 7
10ex (255ex) COOLUS EQUITATION 51 GRAND EST 1
10ex (255ex) ECURIE DE SUZEMONT 52 GRAND EST 1 1
10ex (255ex) ECOLE D EQUITATION DU WALDHOF 67 GRAND EST 2 13
10ex (255ex) ECURIES DU PUITS DES MEZES 52 GRAND EST 1 7
10ex (255ex) WANTZ SYLVIE 57 GRAND EST 3
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité