Generali Open de France

Statistiques 2024

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1ex ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE 54 GRAND EST 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex CENTRE EQUESTRE DE LA VALADE 19 NOUVELLE-AQUITAINE 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex DOMAINE EQUESTRE SAINT MARTIN 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex ECURIE DU VAL 76 NORMANDIE 1 100 % 1 100 % 1 1
5ex TEAM EQUITATION LIMOGES 87 87 NOUVELLE-AQUITAINE 1 50 % 1 50 % 1 2
5ex S H DE ST SEURIN SUR L ISLE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 2 50 % 2 50 % 3 4
5ex C E DE L AVRANCHIN 50 NORMANDIE 1 50 % 1 50 % 2 2
8ex LES ECURIES DU MANOIR SAS NSD 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 33 % 1 33 % 2 3
8ex LES ECURIES DE L EMERAUDE 24 NOUVELLE-AQUITAINE 1 33 % 1 33 % 2 3
8ex LES ECURIES DE FLAMENAC 16 NOUVELLE-AQUITAINE 1 33 % 1 33 % 2 3
8ex LA MARFEE 08 GRAND EST 2 33 % 2 33 % 2 6
8ex ECURIES DE LA FORET 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 33 % 2 67 % 3 3
8ex ECOLE D EQUITATION DU COQUET 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 33 % 1 33 % 2 3
8ex PAULINE AUGER 75 ILE DE FRANCE 1 33 % 2 67 % 3 3
8ex ECURIE DE MACQUIGNY 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 33 % 1 33 % 1 3
8ex ECURIE DE MONCEL 54 GRAND EST 1 33 % 1 33 % 2 3
8ex PONEY CLUB CENTRE EQUESTRE DE SURESNES 92 ILE DE FRANCE 1 33 % 2 67 % 2 3
8ex HARAS DU COTTARD 89 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 33 % 1 33 % 1 3
8ex LES ECURIES DE LA COUR 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 33 % 1 33 % 1 3
20ex ECURIES DU MONT HUBERT 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 25 % 1 25 % 1 4
20ex ECURIE D IRREVILLE 27 NORMANDIE 1 25 % 1 25 % 2 4
20ex ECURIES DES LAYS 85 PAYS DE LA LOIRE 2 25 % 2 25 % 3 8
23ex LES ECURIES D OREPERE 44 PAYS DE LA LOIRE 1 20 % 2 40 % 2 5
23ex CENTRE EQUESTRE PACHKA 34 OCCITANIE 1 20 % 2 40 % 4 5
23ex CENTRE EQUESTRE DE THOUARE 44 PAYS DE LA LOIRE 1 20 % 1 20 % 2 5
23ex E E DU BOULONNAIS 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 20 % 1 20 % 1 5
23ex PONEY CLUB DES ORATOIRES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 2 40 % 2 5
23ex ECURIES DE LA VILLE VAIN 22 BRETAGNE 1 20 % 1 20 % 3 5
23ex EARL AC EQUITATION 25 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 20 % 1 20 % 1 5
30ex ECURIES DES DALENNES SAINT REMY JUMP 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 1 17 % 3 6
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité