Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
607ex LE P TIT TROT BALZATOIS 16 NOUVELLE-AQUITAINE 1 3
607ex ECURIES DU SUNDGAU 68 GRAND EST 1 3
607ex POLE EQUESTRE DE CHAMPAGNE 51 GRAND EST 1 3
607ex CENTRE HIPPIQUE DE TREGLAMUS 22 BRETAGNE 1 3
607ex ECURIE DES 4 CHENES 79 NOUVELLE-AQUITAINE 1 3
607ex CENTRE EQUESTRE LES FRENES 34 OCCITANIE 1 3
607ex S H DE MADINE 55 GRAND EST 1 3
607ex ECURIES DU RICHARDON 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 3
607ex ELEVAGE DU MOULIN DES GREES 44 PAYS DE LA LOIRE 1 3
607ex S H DE BLANQUEFORT 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 3
607ex ECURIE DE COURONNE 18 CENTRE VAL DE LOIRE 1 3
607ex LE CITIS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
607ex C E DE DENICE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 3
607ex PONEY CLUB LA REBATIERE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 3
607ex ECURIES DU TILLEUL 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 3
607ex ECURIE FBK 44 PAYS DE LA LOIRE 1 3
607ex ASSOC DU BOIS AILE 25 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 3
607ex ECURIE ROLLY FLAVIEN 77 ILE DE FRANCE 1 3
607ex C E DE LA SOULEUVRE 14 NORMANDIE 1 3
607ex ECURIE MARIE MOOS 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 3
607ex P C DU MAS DE LAUDUN 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
607ex SCEA LES ECURIES DU MAROTTIN 76 NORMANDIE 1 3
607ex LES ECURIES DE LA TUILERIE 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 3
607ex TEAM AEL 89 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 3
607ex EQUI TROT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
607ex LES ECURIES AU COEUR DE L ISLE ADAM 95 ILE DE FRANCE 1 3
607ex ETRIER DE LORRAINE LE CLUB 54 GRAND EST 1 3
607ex ECURIE ET ELEVAGE DES FRENES 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 3
607ex C E DE CALAIS 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 3
660ex ECURIE DE LA BERLIERE 79 NOUVELLE-AQUITAINE 1 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité