Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
241 ECURIE NOEMIE SAMIJN 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 14 % 3 7
242ex HARAS DE MAISON BLANCHE 77 ILE DE FRANCE 1 17 % 3 6
242ex PONEY CLUB DE BEINHEIM 67 GRAND EST 1 17 % 3 6
242ex ECURIE DE NALIERE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 17 % 3 6
245 LES ECURIES HOPLA GEISS 68 GRAND EST 1 20 % 3 5
246ex ECURIE DU TILLA 71 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 25 % 3 4
246ex ECURIE LES ROUILLONS 89 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 25 % 3 4
248 UCPA SPORT LOISIRS DES CHANTERAINES 92 ILE DE FRANCE 1 6 % 2 17
249ex HARAS VAL DE CAMPS 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 7 % 2 14
249ex ECURIES DE LAVALETTE 31 OCCITANIE 1 7 % 2 14
251ex EQU AIN EMLS 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8 % 2 13
251ex ACADEMIE DE BONVAUX 21 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 8 % 2 13
253 LE TOUQUET & CO 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 8 % 2 12
254 BEMOGA 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 9 % 2 11
255 C E ECURIES DES PERRIERES 35 BRETAGNE 1 10 % 2 10
256 HARAS DES PERCHERS 61 NORMANDIE 1 11 % 2 9
257 F E DE PESTEAU 89 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 12 % 2 8
258 CENTRE EQUESTRE DE NANTES LA GOURMETTE 44 PAYS DE LA LOIRE 1 14 % 2 7
259ex CAVALIERS DE LA LOUVIERE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 2 6
259ex EARL SENANTES EN SELLE 28 CENTRE VAL DE LOIRE 1 17 % 2 6
259ex ECURIES GUILLAUME GOMBERT 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 2 6
259ex ANIM PONEY STAR 77 ILE DE FRANCE 1 17 % 2 6
263ex ECURIE LE CONQUERANT 14 NORMANDIE 1 20 % 2 5
263ex ELEVAGE DE MIEL 30 OCCITANIE 1 20 % 2 5
263ex LES ECURIES DU PIBLE 17 NOUVELLE-AQUITAINE 1 20 % 2 5
263ex ECURIES GRANDE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 20 % 2 5
263ex DOMAINE DU PFERDSTAL 67 GRAND EST 1 20 % 2 5
263ex LES CAVALIERS DU VIEVRE 27 NORMANDIE 1 20 % 2 5
263ex C E DE VERNEVILLE 57 GRAND EST 1 20 % 2 5
263ex ECURIE LE CLOS SAINT MAURICE 72 PAYS DE LA LOIRE 1 20 % 2 5
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité