Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 (43ex) CLUB HIPPIQUE DE TARAVAS 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 11
2ex (76ex) ECURIES DE CROSSEY 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 9
2ex (76ex) CENTRE HIPPIQUE DES ALPES 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 9
4ex (134ex) LES ECURIES DE LA CITADELLE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 7
4ex (134ex) LES GRANDES MARQUES 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 7
6ex (179ex) PONEY CLUB DE SARDIEU 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 17 % 1 17 % 1 6
6ex (179ex) CENTRE EQUESTRE DU MOULIN ET ELEVAGE D 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 6
6ex (179ex) PONEY CLUB LA REBATIERE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 6
6ex (179ex) EQUI THEOTOP 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 6
10 (244ex) ECURIES ST GEORGES 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 5
11 (335ex) C E DE MONTFORT 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4
12 (424ex) JOUAULT EQUITATION 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
13ex (522ex) C E ET D EQUITHERAPIE LES COMPLICES 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
13ex (522ex) KARINE ZEHNDER - EQUITATION 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 50 % 1 2
13ex (522ex) DOMAINE DE CHABELLE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
16ex (698ex) HARAS DU VALENTIER 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
16ex (698ex) CLUB HIPPIQUE VIENNOIS 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
16ex (698ex) LES ECURIES DU CENTAURE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
16ex (698ex) SPORT ETUDES SAPPEY 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
16ex (698ex) BLONDON CELIA 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
16ex (698ex) ETRIER DU DAUPHINE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
16ex (698ex) SCEA DU MAS DE MEYRIE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité