Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 (4ex) C E DE LA ROCHE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 8 28
2ex (8ex) LES ECURIES DE CHAMPLONG 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 7 19
2ex (8ex) SPORTS EQUESTRES DE BELLE FERME 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 11 % 7 19
4ex (26ex) MANEGE EQUI LIBRE EVIAN 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 6 % 1 6 % 5 18
4ex (26ex) ETRIER DE VILLEBRET 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 5 16
4ex (26ex) C E LES CYCLAMENS 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 4 % 1 4 % 5 26
4ex (26ex) C E DE MONTELIMAR 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 5 7
8ex (77ex) TEAM JOLY 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 17
8ex (77ex) LE PRE CHEVAL 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 6
8ex (77ex) EARL DOMAINE EQUESTRE DU THEIL 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 14 % 1 14 % 3 7
8ex (77ex) EUROPONEYS 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8 % 3 13
8ex (77ex) ETRIER DU DAUPHINE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 6
8ex (77ex) C H LE CENTAURE 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 6
8ex (77ex) CENTRE EQUESTRE RICHARD SEBASTIEN 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 7 % 1 7 % 3 14
8ex (77ex) ECURIES LES CIBAUDES 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 9
8ex (77ex) ASSOCIATION NOUVEL ETRIER PANISSIEROIS 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 13
8ex (77ex) DOMAINE DE LA SAUVAGEONNE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 5
8ex (77ex) LES ECURIES DU PEILLARD 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 10 % 3 10
19ex (147ex) C E DE L ALEZANE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 4
19ex (147ex) LES ECURIES DE LA CITADELLE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 5
19ex (147ex) C E D UNIEUX 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 5
19ex (147ex) ECURIES D OCTO 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 9
19ex (147ex) CENTRE HIPPIQUE DES ALPES 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 8
19ex (147ex) C E LE TOURNEBRIDE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 5
19ex (147ex) POLE EQU. DE PIERRELATTE ECURIE STELLA 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 7
19ex (147ex) PONEY CLUB DE VILLEDIEU 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 5
19ex (147ex) ECURIES DE BOIS DIEU 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 4
19ex (147ex) JAS EQUITATION 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 11
19ex (147ex) EARL ETRIER DU MARAIS 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 6
19ex (147ex) PONEY CLUB DU GRAND CELARD 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 33 % 2 6
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité