Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1ex PONEYLAND D ANTONY 92 ILE DE FRANCE 1 4 % 5 18 % 9 28
1ex BRIMBO SPORT 92 ILE DE FRANCE 2 9 % 5 23 % 11 22
3ex LE COMPTOIR DU CAVALIER 49 PAYS DE LA LOIRE 2 40 % 3 60 % 4 5
3ex PONEY CLUB DE LA GARDE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 60 % 4 5
3ex 3 RIVIERES EQUITATION 49 PAYS DE LA LOIRE 1 11 % 3 33 % 3 9
3ex ECURIE H D S 77 ILE DE FRANCE 2 22 % 3 33 % 4 9
3ex PONEY CLUB DE CHANGE 72 PAYS DE LA LOIRE 3 60 % 4 5
3ex PONEY CLUB DU BOIS DE VERRIERES 91 ILE DE FRANCE 1 3 % 3 9 % 5 32
3ex A S E DU BOIS DE LA NOUE 95 ILE DE FRANCE 1 6 % 3 19 % 6 16
3ex JARDY EQUITATION 92 ILE DE FRANCE 2 11 % 3 17 % 4 18
11ex C E P C DE BONNEMONTESSE 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 50 % 2 4
11ex C E BASE LOISIRS DE JABLINES 77 ILE DE FRANCE 2 67 % 2 67 % 2 3
11ex CENTRE EQUESTRE ET PONEY CLUB DU GORGET 28 CENTRE VAL DE LOIRE 2 40 % 3 5
11ex LE P TIT TROT BALZATOIS 16 NOUVELLE-AQUITAINE 2 67 % 2 67 % 2 3
11ex EARL LES ECURIES DE KERDANDO 44 PAYS DE LA LOIRE 2 50 % 2 50 % 2 4
11ex PONEY CLUB DE REVE 91 ILE DE FRANCE 2 25 % 5 8
17ex ECURIES DU CENTAURE 95 ILE DE FRANCE 1 33 % 1 3
17ex LES ECURIES DE GUILLERVAL 91 ILE DE FRANCE 1 50 % 1 2
17ex ECURIES DU BOUSCASSE 32 OCCITANIE 1 100 % 1 1
17ex HARAS DU PETIT PARIS 78 ILE DE FRANCE 1 20 % 1 5
17ex CENTRE EQUESTRE D UCHIZY 71 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 8 % 6 12
17ex PONEY CLUB DU NIAVARAN 14 NORMANDIE 1 33 % 1 33 % 2 3
17ex ESAT LES GENETS D OR C E DU VIEUX BOURG 29 BRETAGNE 1 33 % 2 3
17ex ECURIES DE L AUBREE 17 NOUVELLE-AQUITAINE 1 33 % 2 3
17ex CATHY TEAM 49 PAYS DE LA LOIRE 1 20 % 5
17ex LE DOMAINE EQUESTRE DU LYS 23 NOUVELLE-AQUITAINE 1 25 % 1 4
17ex RENAUDINE EQUITATION 65 OCCITANIE 1 20 % 1 5
17ex PONEY CLUB DU RENOUVEAU 16 NOUVELLE-AQUITAINE 1 20 % 3 5
17ex C E DE BUZENVAL 92 ILE DE FRANCE 1 6 % 1 6 % 3 17
17ex P C DE NANTEUIL 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 11 % 4 9
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité