Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 (63ex) C E DE VILLEUNEUVE LOUBET 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 2 5
2 (68) ECURIES DU PLAN DO 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 2 2
3 (83ex) C H DE DRAGUIGNAN 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 100 % 1 1
4 (104ex) ECURIE WILFRID PIERROT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 10
5 (136ex) SCEA DE MEILLE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 5
6 (162ex) ECURIE SEBASTIEN JULIEN 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 8
7 (194ex) C H STE VICTOIRE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 4
8 (204ex) PONEY CLUB LA REBOUSSE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 3
9ex (233ex) E E DE LA COLLE SUR LOUP 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 7
9ex (233ex) PONEY CLUB D ILOE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 7
11 (238ex) HARAS VAL DE CAMPS 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6
12ex (257ex) ASSOC EQU DOMAINE ST HUBERT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5
12ex (257ex) OBJECTIF SPORT EQUITATION 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5
14 (311ex) EQUI TROT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
15ex (340ex) LES ECURIES DE BIOT 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
15ex (340ex) E E DE PUGET VILLE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
17ex (384ex) ECURIES DE FONDURANE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
17ex (384ex) MON AMI PIERROT 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
19ex (467ex) CENTRE EQUESTRE DE VERIMANDE 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5
19ex (467ex) C H MAISON POUR TOUS LA MEDE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5
21 (485ex) LES ECURIES DE VALOR 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4
22 (512ex) CENTRE EQUESTRE LA CATHERINE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
23ex (563ex) ECURIE DU FARAON 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
23ex (563ex) LE HARAS DE L ESPINETTE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
23ex (563ex) ECURIES DU SOLEIL 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
23ex (563ex) P C DU MAS DE LAUDUN 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
23ex (563ex) LES CAVALIERS D EPONA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
28ex (662ex) CENTRE EQUESTRE D ISTRES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
28ex (662ex) PONEY CLUB DE GAP JARJAYES 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
28ex (662ex) ECURIE DE CHAMBARESC 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité