Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1ex (4ex) CENTRE EQUESTRE D ISTRES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 21 % 8 19
1ex (4ex) TEAM MUHR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4 % 8 25
3ex (47ex) CAVALAIRE EQUITATION 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 7
3ex (47ex) CENTRE EQUESTRE MARSEILLE PASTRE - UCPA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 7 % 4 14
5ex (77ex) PONEY CLUB DES ECUREUILS 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 3 5
5ex (77ex) YEARLING CLUB 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 17
5ex (77ex) LES ECURIES D S 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 8
5ex (77ex) ECURIE BRUNET CLAIRE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 5
5ex (77ex) CENTRE EQUESTRE LES MURETTES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 2 29 % 3 7
5ex (77ex) PONEY CLUB LA REBOUSSE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 3 5
11ex (147ex) DOMAINE DE XANTHOS 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 7
11ex (147ex) PONEY CLUB DES ORATOIRES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 4
11ex (147ex) REGIE EQUESTRE DU MAS DE COMBE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 33 % 1 33 % 2 3
11ex (147ex) CENTRE EQUESTRE LA BEAUME 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 2
11ex (147ex) CLUB HIPPIQUE DE GRASSE 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 5
11ex (147ex) ETRIER D AUBAGNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 33 % 2 3
11ex (147ex) DOMAINE EQUESTRE DU POET 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 4
11ex (147ex) A D SPORT COMPETITION 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 9
11ex (147ex) PONEY CLUB DE LORGUES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 4
11ex (147ex) ECURIES DE SAINT COME 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 4
21ex (286ex) PONEY CLUB ET ELEVAGE DE LA GARDIOLE 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
21ex (286ex) C E DES PREISSES 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 2
21ex (286ex) LE CITIS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
21ex (286ex) SAS CENTRE EQUESTRE DE MOUGINS 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
21ex (286ex) C E LES PIBOULES 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
21ex (286ex) O PTITS GALOPS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 100 % 1 1
21ex (286ex) TEAM LES MARQUISES 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6
21ex (286ex) P C DU MAS DE LAUDUN 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
21ex (286ex) ECURIES DES 3 VALLONS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
21ex (286ex) C E DE BARBENTANE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité